陸上競技部
ラグビー部
剣道部
サッカー部
バスケットボール部
柔道部
弓道部
バレー部
卓球部
硬式テニス部
バドミントン部
ダンス部
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子36名 / 女子36名 |
活動日 | 火・水・金・土 |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子73名 |
活動日 | 月・水・金・土 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子19名 / 女子16名 |
活動日 | (男子)月・水・金・土 / (女子)火・水・金・土 |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子90名 |
活動日 | 月・水・木・土 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子72名 / 女子20名 |
活動日 | 火・水・木・土 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子4名 / 女子0名 |
活動日 | 月・火・金・土 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子4名 / 女子6名 |
活動日 | 火・木・土 ※中学生は3年生のみ入部可 |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子21名 |
活動日 | 月・水・金・土 |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子17名 |
活動日 | 月・火・金・土 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子96名 / 女子53名 |
活動日 | (男子)月・木・金 / (女子)火・木 |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子37名 |
活動日 | 火・木・土 |
リンク | バドミントン部ページ |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子15名 |
活動日 | 火・水・金・土 |
リンク | ダンス部ページ |
写真部
吹奏楽部
音楽部
美術部
囲碁将棋部
ESS部
アニメーション研究部
書道部
鉄道研究部
筝曲部
茶道部
華道部
パソコン部
演劇部
理科部
家庭科部
女声合唱部
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子1名 / 女子8名 |
活動日 | 月・木・金 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子5名 / 女子37名 |
活動日 | 月・火・金・土 |
リンク | 吹奏楽部ページ |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子1名 |
活動日 | 月・水・木・土 |
リンク | 音楽部ページ |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子0名 / 女子5名 |
活動日 | 月・水・木 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子1名 / 女子0名 |
活動日 | 月・水・木 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男0名 / 女21名 |
活動日 | 水 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子1名 / 女子5名 |
活動日 | 月 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子0名/女子3名 |
活動日 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子8名 / 女子0名 |
活動日 | 月・火・金 |
リンク | 鉄道研究部ページ |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子6名 |
活動日 | 水(月・木・土) |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子11名 |
活動日 | 火 |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子12名 |
活動日 | 金 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子5名 / 女子0名 |
活動日 | 木 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子0名 / 女子6名 |
活動日 | 月・金・土 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子13名 / 女子1名 |
活動日 | 月・金 |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子13名 |
活動日 | 不定期 |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子3名 |
活動日 | 月・火・金・土 |
リンク | 女声合唱部ページ |
陸上競技部
野球部
ラグビー部
剣道部
サッカー部
バスケットボール部
柔道部
弓道部
バレー部
卓球部
男子硬式テニス部
女子硬式テニス部
ソフトテニス部
水泳部
バドミントン部
ワンダーフォーゲル部
ダンス部
少林寺拳法同好会
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子51名 / 女子13名 |
活動日 | (男子)月・火・金・土 / (女子)月・水・金・土 |
リンク | 陸上競技部公式サイト(外部サイト)陸上競技部公式Instagram(外部サイト)陸上競技部公式X(外部サイト) |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子94名 |
活動日 | 週6日 |
リンク | 野球部ページ |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子88名 |
活動日 | 火・水・木・金・土・日 |
リンク | ラグビー部 公式サイト(外部サイト)ラグビー部 OB会公式サイト(外部サイト) |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子16名 / 女子7名 |
活動日 | (男子)火・木・金・土・日 (女子)火・水・金・土 |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子195名 |
活動日 | 火・水・木・金・土・日 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子40名 / 女子28名 |
活動日 | (男子)火・水・木・金・土・日 (女子)月・水・木・土 |
リンク | バスケットボール部公式サイト(外部サイト) |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子8名 / 女子3名 |
活動日 | (男子)月・火・木・金・土 (女子)月・火・金・土 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子15名 / 女子22名 |
活動日 | 火・木・土 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子45名 / 女子20名 |
活動日 | (男子)月・火・水・木・土 (女子)月・火・金・土 |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子7名 |
活動日 | 月・火・木・金・土 |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子32名 |
活動日 | 火・金・土 |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子28名 |
活動日 | 月・水・金 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子9名 女子10名 |
活動日 | 月・木・土 |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子21名 |
活動日 | 月・水・金・土 ※活動場所は外部の施設です。 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子58名 / 女子27名 |
活動日 | 月・火・木・土 |
リンク | バドミントン部ページ |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子9名 |
活動日 | 月・水・土 |
リンク | ワンダーフォーゲル部公式Instagram(外部サイト) |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子21名 |
活動日 | 火・水・金・土 |
リンク | ダンス部ページ |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子24名 / 女子5名 |
活動日 | 月・木・金・土 |
地学部
生物部
化学部
物理部
文芸部
新聞部
写真部
放送部
吹奏楽部
音楽部
美術部
囲碁将棋部
ESS部
アニメーション研究部
映画研究部
書道部
鉄道研究部
筝曲部
茶道部
華道部
パソコン部
演劇部
家庭科部
短歌研究部
女声合唱部
ギター音楽同好会
マジック同好会
クイズ研究同好会
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子4名 / 女子17名 |
活動日 | 火・水・金 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子5名 / 女子14名 |
活動日 | 月・水・金・土 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子1名 / 女子1名 |
活動日 | 木 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子2名 / 女子3名 |
活動日 | 木・土 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子4名 / 女子7名 |
活動日 | 月・水 |
リンク | 文芸部公式サイト |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子0名 / 女子0名 |
活動日 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子4名 / 女子19名 |
活動日 | 月・木・金 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子3名 / 女子13名 |
活動日 | 月・金(不定期に土曜日活動) |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子9名 / 女子31名 |
活動日 | 月・火・金・土 |
リンク | 吹奏楽部ページ |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子6名 / 女子7名 |
活動日 | 月・水・木・土 |
リンク | 音楽部ページ |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子1名 / 女子11名 |
活動日 | 月・水・木 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子10名 / 女子0名 |
活動日 | 月・水・木 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子4名 / 女子7名 |
活動日 | 水 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子0名 / 女子0名 |
活動日 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子0名 / 女子0名 |
活動日 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子0名 / 女子8名 |
活動日 | 水・金 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子10名 / 女子0名 |
活動日 | 月・火・金 |
リンク | 鉄道研究部ページ |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子15名 |
活動日 | 月・水・木・土 |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子15名 |
活動日 | 火 |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子7名 |
活動日 | 金 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子2名 / 女子0名 |
活動日 | 水 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子0名 / 女子2名 |
活動日 | 月・火・土 |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子14名 |
活動日 | 不定期 |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子2名 |
活動日 | 月 |
性別 | 女 |
---|---|
部員数 | 女子9名 |
活動日 | 月・火・金・土 |
リンク | 女声合唱部ページ |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子13名 / 女子23名 |
活動日 | 火・金 |
性別 | 男 |
---|---|
部員数 | 男子0名 |
活動日 |
性別 | 男女 |
---|---|
部員数 | 男子5名/女子3名 |
活動日 | 月 |