※( )内は現役生の人数。
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 5(3) | 4(4) | 2(1) |
東京工業大学 | 1(0) | 4(3) | 3(2) |
一橋大学 | 5(4) | 3(2) | 3(0) |
京都大学 | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
他 旧帝大 |
9(7) |
9(5) | 5(3) |
国公立合計 | 69(54) | 59(41) | 61(42) |
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 90(77) | 61(45) | 62(46) |
慶應義塾大学 |
58(40) | 50(38) | 46(32) |
上智大学 |
71(61) |
64(55) | 25(19) |
東京理科大学 | 58(49) | 59(42) | 48(38) |
早慶上理合計 | 277(227) | 234(180) | 181(135) |
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
國學院大學 | 69(69) | 62(59) | 62(53) |
学習院大学 | 19(16) | 17(16) | 20(15) |
明治大学 | 160(136) | 130(102) |
98(66) |
青山学院大学 | 87(65) | 73(50) | 45(34) |
立教大学 | 106(92) | 88(77) | 64(57) |
中央大学 | 80(65) | 82(69) | 68(55) |
法政大 | 96(79) | 84(59) | 88(63) |
GMARCH合計 | 548(453) | 474(373) | 383(290) |