募集定員 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
男女50名 | ||
出願期間 | 【Web入力後、郵送出願】 ※事前にweb入力し、受験料の支払を済ませた上で、 必要書類を郵送 1月15日(水)~18日(土)(郵送必着) |
|
受験料(予定) | 22,000円(支払方法:クレジットカード・コンビニエンスストア支払・ペイジー) | |
入試日 | 2025年1月22日(水) | |
入試科目 | 書類審査・面接(受験生) | |
合格発表 | 1月22日(水) 14:00 ホームページ | |
入学手続 | 1月22日(水) 14:00 ~ 23日(木)23:00 | |
入学手続費用(予定) | 入学金 280,000円(支払方法:クレジットカード・コンビニエンスストア支払・ペイジー) | |
初年度費用 (予定) | 授業料:480,000円 教育充実費:160,000円 施設費:132,000円 諸費用:66,000円 合計:838,000円 |
※上記の内容に変更が生じた場合は、こちらのページでお知らせします。
確定した内容、および詳細は9月発行の『入試要項』でご確認ください。
募集定員 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
約60名 | 約35名 | |
出願期間 | 【Web入力後、郵送出願】 ※事前にweb入力し、受験料の支払を済ませた上で、必要書類を郵送 1月25日(土)~2月8日(土)(郵送必着) |
|
受験料(予定) | 22,000円(支払方法:クレジットカード・コンビニエンスストア支払・ペイジー) | |
入試日 | 2025年2月12日(水) | |
入試科目 | 国語・英語・数学 | |
合格発表 | 2月12日(水) 17:00 ホームページ | |
入学手続 | 2月12日(水) 17:00 ~13日(木) 23:00 | |
入学手続費用(予定) |
入学金 280,000円納入 または 280,000円のうち100,000円を納入 |
|
※入学金 280,000円のうち残金180,000円の納入締切は3月初旬予定(詳細は9月発表) | ||
初年度費用 (予定) | 授業料:480,000円 教育充実費:160,000円 施設費:132,000円 諸費用:66,000円 合計:838,000円 |
※上記の内容に変更が生じた場合は、こちらのページでお知らせします。
確定した内容、および詳細は9月発行の『入試要項』でご確認ください。
募集定員 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
男女若干名 | ||
出願期間 | 【Web入力後、郵送出願】 ※事前にweb入力し、受験料の支払を済ませた上で、必要書類を郵送 2024年12月9日(月)~2024年12月26日(木)(郵送必着) |
|
受験料(予定) | 22,000円(支払方法:クレジットカード・コンビニエンスストア支払・ペイジー) | |
入試日 | 2025年1月12日(日) | |
入試科目 | 国語・英語・数学・面接(本人・保護者別) | |
合格発表 | 1月12日(日)17:00 ホームページ | |
入学手続 |
1月12日(日)17:00~14日(火)23:00 |
|
入学手続費用(予定) |
入学金 280,000円(支払方法:クレジットカード・コンビニエンスストア支払・ペイジー) |
|
初年度費用 (予定) | 授業料:480,000円 教育充実費:160,000円 施設費:132,000円 諸費用:66,000円 合計:838,000円 |
※上記の内容に変更が生じた場合は、こちらのページでお知らせします。
確定した内容、および詳細は9月発行の『入試要項』でご確認ください。