|
東京都※区部 |
高校 | 中学 |
東京都 ※市郡部 |
高校 | 高校 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 2学年 | 3学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |||
| 杉並 | 56 | 68 | 60 | 56 | 60 | 52 | 武蔵野 | 18 | 20 | 21 | 15 | 14 |
16 |
|
| 世田谷 | 48 | 60 | 65 | 53 | 53 | 40 |
三鷹 |
31 | 17 | 28 | 25 | 20 | 21 | |
| 中野 | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 調布 | 19 | 14 | 15 | 15 | 10 | 13 | |
| 渋谷 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 府中 | 10 | 8 | 10 | 4 | 15 | 8 | |
| 練馬 | 17 | 20 | 17 | 11 | 10 | 11 | 小金井 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | |
| 新宿 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 国分寺 | 5 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | |
| 千代田 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 立川 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | |
| 目黒 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 日野 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 港 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 昭島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 大田 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 青梅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 品川 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 八王子 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
| 中央 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 小平 | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | |
| 台東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 清瀬 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文京 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 |
東村山 |
4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 豊島 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 西東京 | 7 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | |
| 北 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 東大和 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 墨田 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 武蔵村山 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江東 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 東久留米 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 荒川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狛江 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 板橋 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 福生 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 足立 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 町田 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 葛飾 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 多摩 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 江戸川 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 稲城 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| あきる野 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 羽村 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 西多摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
東京都 ※区部 |
高校 |
中学 | 合計 |
東京都 ※市郡部 |
高校 |
中学 | 合計 | |
| 杉並 | 184 | 168 | 352 | 武蔵野 | 59 | 45 | 104 | |
| 世田谷 | 173 | 146 | 319 |
三鷹 |
76 | 66 | 142 | |
| 中野 | 21 | 22 | 43 | 調布 | 48 | 38 | 86 | |
| 渋谷 | 26 | 23 | 49 | 府中 | 28 | 27 | 55 | |
| 練馬 | 54 | 32 | 86 | 小金井 | 26 | 25 | 51 | |
| 新宿 | 12 | 11 | 23 | 国分寺 | 25 | 14 | 39 | |
| 千代田 | 2 | 2 | 4 | 国立 | 16 | 10 | 26 | |
| 目黒 | 23 | 18 | 41 | 立川 | 19 | 10 | 29 | |
| 港 | 15 | 17 | 32 | 日野 | 10 | 3 | 13 | |
| 大田 | 21 | 14 | 35 | 昭島 | 2 | 3 | 5 | |
| 品川 | 21 | 11 | 32 | 青梅 | 5 | 1 | 6 | |
| 中央 | 7 | 3 | 10 | 八王子 | 24 | 9 | 33 | |
| 台東 | 2 | 1 | 3 | 小平 | 22 | 12 | 34 | |
| 文京 | 18 | 6 | 24 | 清瀬 | 3 | 0 | 3 | |
| 豊島 | 12 | 2 | 14 |
東村山 |
14 | 4 | 18 | |
| 北 | 7 | 1 | 8 | 西東京 | 28 | 26 | 54 | |
| 墨田 | 6 | 5 | 11 | 東大和 | 3 | 2 | 5 | |
| 江東 | 20 | 11 | 31 | 武蔵村山 | 2 | 0 | 2 | |
| 荒川 | 2 | 0 | 2 | 東久留米 | 2 | 3 | 5 | |
| 板橋 | 14 | 1 | 15 | 狛江 | 11 | 9 | 20 | |
| 足立 | 7 | 0 | 7 | 福生 | 2 | 3 | 5 | |
| 葛飾 | 7 | 1 | 8 | 町田 | 18 | 0 | 18 | |
| 江戸川 | 25 | 4 | 29 | 多摩 | 12 | 8 | 20 | |
| 小計 | 679 | 499 | 1178 | 稲城 | 7 | 3 | 10 | |
| あきる野 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 羽村 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 西多摩 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 小計 | 465 | 324 | 789 |