■ 難関大学合格実績 ■
| 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
| 東京大学 | 2(0) | 3(2) | 7(5) |
| 京都大学 | 2(1) | 1(1) | 0(0) |
| 一橋大学 | 1(1) | 4(4) | 3(2) |
| 東京工業大学 | 6(6) | 4(4) | 5(5) |
| 東京外国語大学 | 3(2) | 3(3) | 4(1) |
| 東京医科歯科大学 | 1(1) | 0(0) | 1(0) |
| 首都大学東京 | 13(11) | 24(20) | 13(11) |
| 他 旧帝大 | 4(2) | 5(2) | 10(9) |
| 国公立合計 | 76(54) | 81(60) | 83(64) |
| 早稲田大学 | 85(70) | 124(87) | 88(64) |
| 慶應義塾大学 | 53(36) | 46(31) | 42(30) |
| 上智大学 | 42(31) | 41(27) | 21(14) |
| 東京理科大学 | 64(50) | 50(33) | 65(51) |
| 早慶上智理科合計 | 244(187) | 261(178) | 216(159) |
※( )内は現役生の人数。
■ 平成22年度 主要大学合格実績 ■
※( )内、左の数字は男子現役生、右は女子現役生の合格数をあらわします。
※ 大学名の左の○印は、医歯薬系の学部を含む大学をあらわします。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




