■ 難関大学合格実績 ■
| 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 |
| 東京大学 | 3(2) | 7(5) | 3(3) |
| 京都大学 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 一橋大学 | 4(4) | 3(2) | 0(0) |
| 東京工業大学 | 4(4) | 5(5) | 8(6) |
| 東京外国語大学 | 3(3) | 4(1) | 2(2) |
| 首都大学東京 | 24(20) | 13(11) | 7(7) |
| 他 旧帝大 | 5(2) | 10(9) | 0(0) |
| 国公立合計 | 81(60) | 83(64) | 69(61) |
| 早稲田大学 | 124(87) | 88(64) | 58(47) |
| 慶應義塾大学 | 46(31) | 42(30) | 31(26) |
| 上智大学 | 41(27) | 21(14) | 26(22) |
| 東京理科大学 | 50(33) | 65(51) | 72(60) |
| 早慶上智理科合計 | 261(178) | 216(159) | 187(155) |
※( )内は現役生の人数。
■ 平成21年度 主要大学合格実績 ■
※( )内、左の数字は男子現役生、右は女子現役生の合格数をあらわします。
※ 大学名の左の○印は、医歯薬系の学部を含む大学をあらわします。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




