國學院大學久我山中学高等学校
國學院大學久我山中学高等学校  交通アクセス
 お問い合わせ
 資料請求について
國學院大学
久我山中高図書館
同窓会 久我山会
 トップページ高校入試 > 平成23年入試データ

平成23年入試データ

平成23(2011)年度 高校入試結果

 
種別 帰国生 推薦 一般
定員 男子 女子 男子 女子 男子 女子
男女若干名 男女60名 約40名 約35名
応募者 21名 5名 75名 8名 295名 156名
欠席者 2名 0名 0名 0名 43名 18名
受験者 19名 5名 75名 8名 252名 138名
合格者 14名 2名 75名 7名 102名 80名
応募倍率 1.4倍 1.4倍 7.4倍 4.5倍
実質倍率 1.4倍 2.5倍 1.0倍 1.1倍 2.5倍 1.7倍
受験者平均点 81.9点 77.2点 90.3点 85.8点 161.8点 167.3点
54.6% 51.5% 60.2% 57.2%
国語 23.3点 21.0点 28.4点 29.6点 67.7点 70.7点
46.6% 42.0% 56.8% 59.2%
英語 32.5点 27.2点 37.1点 35.1点 40.9点 45.3点
65.0% 54.4% 74.2% 70.2%
数学 26.1点 29.0点 24.8点 21.1点 53.2点 51.3点
52.2% 58.0% 49.6% 42.2%
合格者平均点 89.3点 104.0点 90.3点 92.5点 200.9点 191.8点
59.5% 69.3% 60.2% 61.7%
国語 24.1点 30.0点 28.4点 31.3点 76.9点 76.3点
48.2% 60.0% 56.8% 62.6%
英語 37.1点 42.0点 37.1点 37.9点 53.3点 52.6点
74.2% 84.0% 74.2% 75.8%
数学 28.1点 32.0点 24.8点 23.3点 70.7点 62.9点
56.2% 64.0% 49.6% 46.6%
入試最高点 117点 112点 109点 106点 262点 258点
合格最低点 71点 71点 69点 66点 169点 168点
※推薦入試の選抜に関しては、「書類(内申他)・面接」に加え、「入学適性検査」(国語・英語・数学 各30分・50点)による総合判定。上記の「平均点・最高最低点」は、いずれも「入学適性検査」のみの数値。
※帰国生入試・推薦入試得点の下のパーセントは得点率をあらわします。
※繰上合格者…なし
>>ページの上へ戻る

サイトマップリンク集個人情報の基本方針・取り扱いについてアスベスト等使用実態調査結果のお知らせ

國學院大學久我山中学高等学校 〒168-0082 東京都杉並区久我山1-9-1
電話:03(3334)1151(代表) FAX:03(3335)1233(代表)
E-Mail:kugayama@kokugakuin.ac.jp ギガコード:416173(「白い波(しいろいなみ)」と覚えてください)